| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Baode |
| Certification: | CE UL ISO9001 CCS GL DNV LR |
| Numéro de modèle: | BS100 |
| Quantité de commande min: | 1 Unité |
|---|---|
| Prix: | USD 100-1000 per Unit |
| Détails d'emballage: | boîtier en contreplaqué |
| Délai de livraison: | 14 à 18 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 unités par mois |
| Nom du produit: | Échangeur de chaleur en acier inoxydable | Modèle de référence: | Remplacer SWEP |
|---|---|---|---|
| Matériau de plaque: | Acier inoxydable 316L/304 | Matériau des joints: | NBR EPDM HEPDM FKM |
Échangeur de chaleur en acier inoxydable
| Modèle | BS100 | |
| Référence croisée | M10B/M10M | |
| La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | 1084 | 1084 |
| Largeur, en W [mm] | 470 | 470 |
| Min. longueur standard, L [mm] | 700 | 700 |
| Max. longueur standard, L [mm] | 2300 | 2300 |
| Distance verticale du port, VC [mm] | 719 | 719 |
| Distance horizontale du port, HC [mm] | 225 | 225 |
| Température maximale [° C] | 180 | 180 |
| Max. pression [barge] | 10 | 16 |
| Taille de la bride | DN100/4" | DN100/4" |
| Débit maximal [kg/s] | 50 | |
| Résistance à l'usure | ||
| Matériel | Température applicable | Fluides applicables |
| RNB | -15°C à +135°C- Je ne sais pas.C | Équipement pour le traitement des eaux usées |
| Le PDEP | - 25 ans°C à+ 180°C | Eau chaude, vapeur, acide, alcalin |
| F26: le numéro de série | - 55 ans- Je ne sais pas.C à +230- Je ne sais pas.C | Acide, alcalin |
| FTP | 0- Je ne sais pas.C à + 160- Je ne sais pas.C | Acide fortement concentré, alcali, huile à haute température, vapeur |
![]()
![]()
Personne à contacter: Qi
Téléphone: 860510-86020200-812