Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Baode |
Certification: | CE/UL |
Numéro de modèle: | Série de CP |
Quantité de commande min: | 1 Unité |
---|---|
Prix: | USD 1000~10000 Per Unit |
Détails d'emballage: | Boîtier en contreplaqué |
Délai de livraison: | 14 à 18 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500 unités/unités par mois |
Nom du produit: | Système de récupération de chaleur échangeur de chaleur à plaque entièrement soudé échangeur de chal | Applications: | Récupération de chaleur, chauffage et refroidissement dans les systèmes de déshydratation et de dess |
---|---|---|---|
Raffineries de pétrole: | Différents droits de condensation et de réébullition | Avantages: | Une efficacité thermique élevée permet d'économiser de l'énergie, d'améliorer les performances et de |
La gamme Compabloc est un échangeur de chaleur compact entièrement soudé conçu pour l'ensemble des tâches de processus et de services publics.solution d'échangeur de chaleur compact et nettoyant disponible aujourd'hui.
Conception
Principes de fonctionnement
Les deux supports dans l'échangeur de chaleur Compabloc circulent dans des canaux soudés en alternance entre les plaques ondulées.Ces plaques ondulées favorisent une turbulence élevée qui fournit une haute efficacité de transfert de chaleur et aider à minimiser l'encrassement. The media flows in a cross-flow arrangement within each pass (see figure below) while the overall flow arrangement is counter-current for a multi-pass unit (if required the unit can also be designed with overall co-current operation)Chaque passage est séparé des passages adjacents par un baffle pressé qui oblige le fluide à tourner entre la plaque et le panneau.Les réglages de passages flexibles de Compabloc le rendent approprié pour les tarifs de liquide à liquide avec des débits différents, ou des applications de condensation à deux phases ou de réchauffage.
Récupération de chaleur, refroidissement et chauffage tels que:
Modèle | Pression standard (barres) | Plage de température standard (°C) | Max.Dimension (mm) A*A*B |
Le CP15 | Le FV-32 | -40 à 300 | 280*280*540 |
Le CP20 | Le FV-32 | -40 à 300 | 430*430*730 |
CP30 | Le FV-32 | -40 à 300 | 500*500*1070 |
CP40 | Le FV-32 | -40 à 300 | 600*600*1400 |
CP50 | Le FV-32 | -40 à 300 | 840*840*2050 |
Le CP75 | Le FV-32 | -40 à 300 | 1240*1240*3600 |
CP120 | Le FV-32 | -40 à 300 | 2190*2190*3500 |
Personne à contacter: Qi
Téléphone: 860510-86020200-812