| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Baode |
| Certification: | CE/UL |
| Numéro de modèle: | BPS72 |
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | USD 10000-25000 per Unit |
| Détails d'emballage: | boîtier en contreplaqué |
| Délai de livraison: | 14 à 18 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 unités par mois |
| Nom du produit: | Évaporateur liquide de haute qualité, plaque de refroidissement et échangeur de chaleur | Applications: | Condensateurs et générateurs de vapeur |
|---|---|---|---|
| Les avantages: | Intégrité élevée / confinement total |
Évaporateur liquide de haute qualité, plaque de refroidissement et échangeur de chaleur
Zone maximale de transfert de chaleur
| Modèle | Une | B. Pour | C | D | E | F | G |
| BPS16 | 240 | 98 | 250 | 168 | 2.4*N+2 | DN15 | DN15 à DN80 |
| Le BPS22 | 448 | 135 | 310 | 219 | 2.4*N+3 | DN20 | DN20 à DN100 |
| BPS46 est | 469 | 174 | 368 | 269 | 2.4*N+4 | DN40 | DN25 à DN200 |
| BPS72 | 565 | 277 | 460 | 355 | 2.4*N+4 | DN50 | DN25 à DN300 |
| BPS128 | 600 | 298 | 694 | 464 | 2.8*N+6 | DN80 | DN25 à DN350 |
| BPS179 | 963 | 338 | 725 | 559 | 2.8*N+6 | DN100 | DN25 à DN400 |
| BPS647 | 1520 | 650 | 1250 | 1016 | 2.8*N+6 | DN 150 | DN25 à DN700 |
| BPS1200 | 1828 | 900 | 1548 | 1372 | 3.2*N+6 | DN300 | DN25 à DN1000 |
| BPS1600 | 2048 | 1000 | 1838 | 1562 | 3.2*N+8 | DN350 | Pour les appareils de surveillance des risques |
| Matériel | |
| Coquille | Plaque |
| Acier au carbone | AISI304 |
| AISI 304 | AISI 316L |
| AISI 904L | AISI 904L |
| AISI 904L | 254 OMS |
| 254 OMS | Le T.I |
| Le T.I | N'importe quel autre |
| Je vous en prie. | - Je ne sais pas. |
| Autres | Autres |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Qi
Téléphone: 860510-86020200-812