Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | BAODE |
Certification: | CE UL |
Numéro de modèle: | ère série |
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | USD 80~300 Per Unit |
Détails d'emballage: | CAISSE DE CONTREPLAQUÉ, CARTON |
Délai de livraison: | 14 à 18 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 unités/unités par mois |
Nom du produit: | Échangeur de chaleur de piscine extérieure en acier inoxydable | Matériel: | Acier inoxydable, sur mesure |
---|---|---|---|
Application du projet: | De l'eau de mer, une piscine | La structure: | coquille et échangeur de chaleur de tube |
Garantie: | 1 année | Matériau de la coquille: | acier au carbone, acier inoxydable |
Matériau du tube: | Acier inoxydable, Ti | Caractéristique: | Transfert du feu vif |
Échangeur de chaleur de piscine extérieure en acier inoxydable
Nous avons une variété d'échangeurs de chaleur en coque et en tube pour les systèmes solaires de chauffage de piscines ou les systèmes de chauffage de piscines à chaudière.au lieu de placer du chlore ou de l'eau de piscine salée directement à travers les panneaux solaires, utilisez un échangeur de chaleur de piscine externe pour une conception solaire plus polyvalente et robuste.
La demande de la maison:
Application dans le secteur industriel:
Capacité du bassin | Eau chaude | Eau froide | Zone de transfert de chaleur | Taille de la connexion | ||||||||||||||
Le kW | Le taux de conversion est le suivant: | (gal@1"F/H) | (M'@1C/h) | Volume du débit | La pression diminue | Volume du débit | Perte de pression | |||||||||||
L/min | Les États membres | Kpa | Le Psi | L/min | Les États membres | Kpa | Le Psi | M' | - Je ne sais pas. | Côté piscine | Le côté chaud. | |||||||
16 | 55 | 4,700 | 32 | 28 | 7.49 | 5.83 | 0.85 | 185 | 48.84 | 7.08 | 1.03 | 0.15 | 1.636 | 1' | 3/4" | |||
25 | 85 | 7,300 | 49.7 | 31 | 8.27 | 7.07 | 1.02 | 213 | 56.32 | 8.81 | 1.28 | 0.25 | 2.703 | 1' | 3/4" | |||
45 | 155 | 13,300 | 90.6 | 32 | 8.46 | 7.58 | 1.1 | 237 | 62.66 | 10.92 | 1.58 | 0.33 |
3.552 |
Un pouce et demi | 1' | |||
60 | 210 | 18,000 | 122.6 | 35 | 9.13 | 2.59 | 0.38 | 342 | 63.94 | 7.28 | 1.06 | 0.44 | 4.769 | Un pouce et demi | Un pouce et demi | |||
88 | 300 | 25,800 | 175.8 | 42 | 11.6 | 3.89 | 0.56 | 325 | 86.11 | 11.26 | 1.63 | 0.64 | 6.899 | Un pouce et demi | Un pouce et demi | |||
105 | 360 | 31,500 | 214.6 | 48 | 12.63 | 5.83 | 0.85 | 358 | 94.7 | 16.55 | 2.4 | 0.85 | 0.128 | 2 " | Un pouce et demi | |||
175 | 600 | 52,500 | 357.7 | 66 | 17.44 | 8.43 | 1.22 | 432 | 114.16 | 21.19 | 3.07 | 1.55 | 16.7 | Deux pouces et demi. | 2 " | |||
352 | 1200 | 105,600 | 719 | 114 | 30.19 | 15.23 | 2.21 | 847 | 224.06 | 27.94 | 4.05 | 2.01 | 21.58 | Deux pouces et demi. | 2 " |
Modèle | Une | B. Pour | C | D | E | F |
Le numéro ST-16 | 260 | 60.00 | 360 | 3/4" | 1' | 48 |
Le numéro ST-25 | 420 | 60.00 | 520 | 3/4" | 1' | 48 |
Le numéro ST-45 | 350 | 76.00 | 450 | 1 pouce | Un pouce et demi | 48 |
Le numéro ST-60 | 470 | 76.00 | 570 | Un pouce et demi | Un pouce et demi | 48 |
Le numéro ST-88 | 689 | 76.00 | 780 | Un pouce et demi | 2' | 48 |
Le numéro ST-105 | 730 | 89.00 | 830 | Un pouce et demi | 2' | 48 |
Le numéro ST-175 | 760 | 114.00 | 900 | 2 " | Deux pouces et demi. | 48 |
Le numéro ST-352 | 760 | 133.00 | 900 | 2 " | Deux pouces et demi. | 48 |
Personne à contacter: Qi
Téléphone: 860510-86020200-812